欢迎来到旬邑县新时代文明实践中心

实践中心活动统计

  • 636
    累计次数

  • 89
    年度次数

  • 32
    季度次数

  • 53558.5
    累计服务时长

  • 8825
    年度服务时长

  • 2710
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 马栏镇 3 0 0 0
2 张洪镇 1 0 0 0
3 湫坡头镇 0 0 0 0
4 职田镇 0 0 0 0
5 郑家镇 0 0 0 0
6 清塬镇 0 0 0 0
7 底庙镇 0 0 0 0
8 土桥镇 0 0 0 0
9 太村镇 0 0 0 0
10 城关街道 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 旬邑县新时代文明实践工作站 0 0 0 0
2 书香小院 0 0 0 0
3 秦绣合作社 0 0 0 0
4 农机社会化公共服务中心 0 0 0 0
5 剪纸传习活动中心 0 0 0 0
6 西头村文化广场 0 0 0 0
7 下皇楼村文化广场 0 0 0 0
8 中街村文化广场 0 0 0 0
9 南头村文化广场 0 0 0 0
10 新丰村文化广场 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 张洪镇 170 0 16 33
2 底庙镇 125 0 7 20
3 郑家镇 98 0 2 6
4 城关街道 95 0 7 29
5 湫坡头镇 52 0 0 0
6 太村镇 35 0 0 0
7 土桥镇 21 0 0 1
8 马栏镇 10 0 0 0
9 职田镇 3 0 0 0
10 清塬镇 3 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 旬邑县新时代文明实践工作站 24 0 0 0
2 书香小院 0 0 0 0
3 秦绣合作社 0 0 0 0
4 农机社会化公共服务中心 0 0 0 0
5 剪纸传习活动中心 0 0 0 0
6 西头村文化广场 0 0 0 0
7 下皇楼村文化广场 0 0 0 0
8 中街村文化广场 0 0 0 0
9 南头村文化广场 0 0 0 0
10 新丰村文化广场 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 小塔社区 45 0 4 13
2 西关社区 25 0 3 11
3 东关社区 24 0 0 5
4 北堡子村 14 0 0 0
5 东关村 1 0 0 0
6 椒村 0 0 0 0
7 芝村 0 0 0 0
8 太堡村 0 0 0 0
9 甘家店村 0 0 0 0
10 湫坡头村 0 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 政策宣讲 166 0 11 26
2 卫生健康 99 0 8 11
3 环保服务 65 0 3 9
4 其他 60 0 3 8
5 关爱老人 41 0 2 8
6 文化艺术 39 0 1 5
7 大型活动 31 0 2 9
8 安全巡查 16 0 1 1
9 科技科普 13 0 0 0
10 扶助儿童 12 0 0 3
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 郑家镇新时代文明实践志愿服务队 12986 0 300 765
2 底庙镇志愿服务队 10933.5 0 300 846
3 西关社区志愿服务队 10922 0 1720 5204
4 旬邑县小塔社区志愿服务团体 4954.1 0 390 1596
5 张洪镇志愿服务队 3856.9 0 0 0
6 湫坡头镇新时代文明实践志愿服务... 3542 0 0 0
7 旬邑县东关社区志愿服务团体 1610 0 0 414
8 旬邑县新时代文明实践工作站红耀... 1323.8 0 0 0
9 太村镇新时代文明实践志愿服务队 1250 0 0 0
10 旬邑县孝行天下志愿者协会 1141 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 崔静 1447.5 0 102 388
2 朱新年 1397 0 48 179
3 张海妮 1126 0 24 54
4 樊伟龙 1091 0 36 112
5 赵蒙利 991 0 0 0
6 刘宏娟 967 0 120 484
7 庞佳 967 0 120 484
8 李龙 967 0 120 484
9 万少博 967 0 120 484
10 范文娟 960.5 0 0 0